无色透明 USP Ⅲ型钠钙玻璃
广口设计更利于大颗粒样品储存
储存物质不会残留在内壁上
适用于固体采样以及环境方面应用
带盖或不带盖两种可选
订货号 | 容积mL | 直径x高mm | 盖规格 | 盖材质 | 盖垫 | 包装 |
W216919 | 60 | 55×48 | 53-400 | - | - | 144 |
W216903 | 60 | 55×48 | 53-400 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 24 |
W216908 | 60 | 55×48 | 53-400 | 白色聚丙烯 | PTFE涂层的发泡乙烯 | 24 |
W216914 | 60 | 55×48 | 53-400 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 144 |
W216920 | 125 | 60×68 | 58-400 | - | - | 24 |
W216904 | 125 | 60×68 | 58-400 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 24 |
W216909 | 125 | 60×68 | 58-400 | 白色聚丙烯 | PTFE涂层的发泡乙烯 | 24 |
W216913 | 125 | 60×68 | 58-400 | 黑酚醛树脂 | 橡胶 | 24 |
W216915 | 125 | 60×68 | 58-400 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 24 |
W216921 | 250 | 73×88 | 70-400 | - | - | 24 |
W216905 | 250 | 73×88 | 70-400 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 12 |
W216910 | 250 | 73×88 | 70-400 | 白色聚丙烯 | PTFE涂层的发泡乙烯 | 12 |
W216916 | 250 | 73×88 | 70-400 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 24 |
W216922 | 500 | 91×95 | 89-400 | - | - | 12 |
W216906 | 500 | 91×95 | 89-400 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 12 |
W216911 | 500 | 91×95 | 89-400 | 白色聚丙烯 | PTFE涂层的发泡乙烯 | 12 |
W216917 | 500 | 91×95 | 89-400 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 12 |
W216923 | 1000 | 95×170 | 89-400 | - | - | 12 |
W216907 | 1000 | 95×170 | 89-400 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 12 |
W216912 | 1000 | 95×170 | 89-400 | 白色聚丙烯 | PTFE涂层的发泡乙烯 | 12 |
W216918 | 1000 | 95×170 | 89-400 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 12 |
订货号 | 规格/描述 | 个/包 | 个/箱 |
白色聚丙烯盖/PTFE涂层的发泡乙烯盖垫 | |||
239241 | 53-400 | 72 | 72 |
239242 | 58-400 | 72 | 72 |
239244 | 70-400 | 24 | 48 |
239246 | 89-400 | 24 | 48 |
白色聚丙烯盖/带聚乙烯盖垫 | |||
239217 | 53-400 | 72 | 72 |
239218 | 58-400 | 72 | 72 |
239220 | 70-400 | 24 | 48 |
239222 | 89-400 | 24 | 48 |
评论晒单